走着瞧。
1、2014年如果是VC的主导,2015年就是资本的活跃,单项金额越来越大,教育和非教育资本都在积极投资布局。
根据已经披露的数据,金额折合上亿人民币的项目有22个:
学前教育 | ||
悠游堂 | C轮 | 2亿人民币 |
凡学教育 | B轮 | 1.2亿人民币 |
央视文化-小熊尼奥 | A轮 | 1.2亿人民币 |
慧沃网 | B轮 | 1.2亿人民币 |
智慧树 | B轮 | 1亿人民币 |
中小学教育 | ||
轻轻家教 | C轮 | 1亿美元 |
一起作业网 | D轮 | 1亿美元 |
猿题库 | B轮 | 6000万美元 |
阿凡题 | B轮 | 6000万美元 |
学霸君 | B轮 | 5000万美元 |
清大世纪教育 | C轮 | 4900万美元 |
明师在线 | B轮 | 2亿人民币 |
疯狂老师 | B轮 | 2400万美元 |
乐乐课堂 | B轮 | 2000万美元 |
高等教育 | ||
慧科教育 | B轮 | 3亿人民币 |
出国留学 | ||
决胜网 | C轮 | 1.7亿人民币 |
职业培训 | ||
翡翠教育 | B轮 | 1.5亿人民币 |
麦子学院 | B轮 | 1亿人民币 |
语言学习 | ||
VIPABC | C轮 | 2亿美元 |
沪江网 | D轮 | 10亿人民币 |
小站教育 | C轮 | 8000万美元 |
2、经过近3年的投资热潮,中国在线教育投资趋向冷静和理性
图中柱状为项目金额合计,折线为项目数量合计
(1)全年投资总数量和总金额虽然仍然在增长,但是按季度看,投资数量减少,投资趋向集中
(2)投资领域相比之前开始分散,模式越来越多样化
(3)从天使轮到A轮,再到B轮的投资比例可以看出,竞争加剧